Content View Hits : 1305376
				
		    
		
		
		
Home  เครื่องยนต์เบนซิน
 เครื่องยนต์เบนซิน  เครื่องยนต์เบนซินคาวาม่า
 เครื่องยนต์เบนซินคาวาม่า
		
		
		
		
		 เครื่องยนต์เบนซิน
 เครื่องยนต์เบนซิน  เครื่องยนต์เบนซินคาวาม่า
 เครื่องยนต์เบนซินคาวาม่า
		เครื่องยนต์เบนซินคาวาม่า

เครื่องยนต์เบนซินคาวาม่า
เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ สูบเดียว เพลาตรง วาล์วอยู่เหนือหัวลูกสูบ กระบอกสูบเอียง 25 องศา
มี 2 รุ่น ได้แก่ KWM 5.5 ขนาด 5.5 แรงม้า และ KWM 6.5 ขนาด 6.5 แรงม้า

| ข้อมูลทางเทคนิค | KWM 5.5 | KWM 6.5 | 
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ลบ.ซม.) | 163 | 196 | 
| ขนาดกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม. x มม.) | 68 x 45 | 68 x 54 | 
| แรงม้าที่รอบต่อนาที (สูงสุด) | 5.5 / 3,600 | 6.5 / 3,600 | 
| แรงบิดสูงสุด (กก.ม. / รอบต่อนาที) | 1.1 / 2,500 | 1.35 / 2,500 | 
| อัตราส่วนการอัด | 8.5:1 | 8.5:1 | 
| อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะ (กรัม/แรงม้า/ชม.) | 230 | |
| ระบบระบายความร้อน | พัดลมดูดอากาศ | |
| ระบบจุดระเบิด | ทรานซิสเตอร์ แมกนีโต | |
| หัวเทียน | BOSCH W6DC, NGK BP6ES | |
| คาร์บูเรเตอร์ | แบบแนวนอน, ลิ้นปีกผีเสื้อ | |
| กรองอากาศ | แบบอ่างน้ำมัน | |
| ระบบหล่อลื่น | แบบวิดสาด | |
| น้ำมันเครื่อง | SAE 40 GRADE SJ, SG, SF | |
| ความจุน้ำมันเครื่อง (ลิตร) | 0.6 | 0.6 | 
| ระบบสตาร์ท | เชือกดึงสตาร์ทประกอบกับตัวลดกำลังอัด ขณะสตาร์ทอัตโนมัติ | |
| เชื้อเพลิง | น้ำมันเบนซินทุกชนิด | |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 3.6 | 3.6 | 
| เพลาส่งกำลัง | เพลาตรงร่องลิ่ม เส้นผ่าศูนย์กลาง 19.05 มม. มีเกลียวในปลายเพลาขนาด 5/16-24 UNF | |
| น้ำหนักเครื่องยนต์ (กก.) | 15 | 16 | 
| ขนาดเครื่องยนต์ กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 392 x 325 x 320 | |
