 เครื่องยนต์เบนซิน
 เครื่องยนต์เบนซิน  เครื่องยนต์เบนซินยามาฮ่า
 เครื่องยนต์เบนซินยามาฮ่า
		เครื่องยนต์เบนซินยามาฮ่า



เครื่องยนต์เบนซินยามาฮ่า Yamaha
เครื่องยนต์เบนซินยามาฮ่า รุ่นใหม่ เครื่อง 4 จังหวะ สูบเดียว วางเอียง วาล์วเหนือลูกสูบ (OHV) มี 2 รุ่นได้แก่ MZ175 และ MZ360
- ถังน้ำมันใหญ่กว่า ได้งานต่อเนื่องไม่มีสะดุด ด้วยขนาด 4.5 ลิตรในรุ่น MZ175 และ 6.7 ลิตร ในรุ่น MZ360
- แรงกว่า ทนทาน สู้งาน หนัก-เบาก็เอาอยู่ ด้วยระบบจุดระเบิด T.C.I. ส่งสัญญาณการจุดระเบิดได้ถูกต้องแม่นยำ
พร้อมระบบลดกำลังอัดอัตโนมัติ ช่วยผ่อนแรงใรการสตาร์ทเครื่องยนต์ และวาล์วที่แข็งแรงทนทาน
- ประหยัดน้ำมันกว่า ได้งานมากกว่า ช่วยลดต้นทุน ด้วยระบบหรีดวาล์วที่ฝาสูบ ของยามาฮ่า MZ
ประสานกับเทคโยโลยีการออกแบบที่ทันสมัย ทำให้ประหยัดน้ำมันและใช้งานได้ยาวนาน
- ยามาฮ่ากล้าการันตี รับประกันคุณภาพ 1 ปีเต็ม* โดย บริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัด
*โปรดศึกษาเงื่อนไขการรับประกันในบัตรรับประกัน
| ข้อมูลจำเพาะ | MZ175 | MZ360 | 
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 171 ซี.ซี. | 357 ซี.ซี. | 
| กระบอกสูบ x ระยะชัก | 66 x 50 มม. | 85 x 63 มม. | 
| อัตราส่วนกำลังอัด | 8.5 : 1 | 8.1 : 1 | 
| แรงม้าสูงสุด | 4.0 กิโลวัตต์ ที่ 4,000 รอบต่อนาที 5.5 แรงม้า ที่ 4,000 รอบต่อนาที | 8.8 กิโลวัตต์ ที่ 4,000 รอบต่อนาที 12.0 แรงม้า ที่ 4,000 รอบต่อนาที | 
| แรงบิดสูงสุด | 10.8 นิวตัน-เมตร ที่ 2,500 รอบต่อนาที 1.1 กิโลกรัม-เมตร ที่ 2,500 รอบต่อนาที | 24.5 นิวตัน-เมตร ที่ 2,500 รอบต่อนาที 1.1 กิโลกรัม-เมตร ที่ 2,500 รอบต่อนาที | 
| น้ำมันเชื้อเพลิง | น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว (สามรถใช้ได้กับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ที่ผสมแอลกอฮอล์ไม่เกิน 10% หรือ E10) | |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 4.5 ลิตร | 6.7 ลิตร | 
| ความจุน้ำมันหล่อลื่น | 0.6 ลิตร | 1.1 ลิตร | 
| ระบบจุดระเบิด | ทราสซิสเตอร์ (T.C.I) | |
| ระบบกรองอากาศ | ระบบฟองน้ำกึ่งเปียก | |
| ระบบสตาร์ท | ระบบเชือกสตาร์ทแบบสปริงรั้งกลับ | |
| น้ำหนักสุทธิ | 16.0 กก. | 33.0 กก. | 
| ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) | 315 x 352 x 370 มม. | 399 x 451 x 444 มม. | 
| ระบบระบายความร้อน | ระบายความร้อนด้วยอากาศ | |
