Content View Hits : 1305371
				
		    
		
		
		
Home  เครื่องยนต์เบนซิน
 เครื่องยนต์เบนซิน  เครื่องยนต์เบนซินโซลูน่า
 เครื่องยนต์เบนซินโซลูน่า
		
		
		
		
		 เครื่องยนต์เบนซิน
 เครื่องยนต์เบนซิน  เครื่องยนต์เบนซินโซลูน่า
 เครื่องยนต์เบนซินโซลูน่า
		เครื่องยนต์เบนซินโซลูน่า


เครื่องยนต์เบนซินเอนกประสงค์ Soluna
ได้แก่รุ่น Soluna 5.5 และ Soluna 6.5
| ระบบเครื่องยนต์ | เครื่องยนต์ 4 จังหวะ, ลูกสูบเดี่ยว, ระบายความร้อนด้วยอากาศ | |
| แรงม้าสูงสุด | 5.5 HP | 6.5 HP | 
| Rated Power (3,000 รอบ/นาที) | 3.1 kw | 3.8 kw | 
| แรงบิดสูงสุด | 33.2 N.m | 38.2 N.m | 
| อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง | ≤ 395 g/kw.h | |
| อัตราสิ้นเปลืองสารหล่อลื่น | ≤ 6.8 g/kw.h | |
| รอบเดินเครื่องปกติ | 1,350 (± 100 r/min) | |
| Speed Fluctuating Ratio | ≤ 10% | |
| เสียงรบกวน | ≤ 104 dB(A) | |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก | 68 x 45 | |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 163 cc | 196 cc | 
| อัตราแรงอัด | 8;5;1 | |
| Lubricating Mode | Splashing | |
| ระบบสตาร์ท | Recoil Start | |
| ชนิดน้ำมันเครื่อง | 15w/40SAE | |
| ชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง | น้ำมันเบนซิน 91 | |
| Rotation | Anti-clockwise (from Output) | |
| ระยะจุดระเบิด | 0.6 – 0.8 mm | |
| ระบบจุดระเบิด | Transistorized Magneto Ignition | |
| กรองอากาศ | แผ่นกรองอากาศแบบสองชั้นอย่างดี | |
| ขนาด L x W x H | 385 x 325 x 365 mm | |
| น้ำหนัก | 15 kg | 16 kg | 
