Content View Hits : 1305332
				
		    
		
		
		
Home  เครื่องยนต์ดีเซล
 เครื่องยนต์ดีเซล  เครื่องยนต์ดีเซลคาวาม่า
 เครื่องยนต์ดีเซลคาวาม่า
		
		
		
		
		 เครื่องยนต์ดีเซล
 เครื่องยนต์ดีเซล  เครื่องยนต์ดีเซลคาวาม่า
 เครื่องยนต์ดีเซลคาวาม่า
		เครื่องยนต์ดีเซลคาวาม่า

เครื่องยนต์ดีเซลคาวาม่า
เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ ลูกสูบเดียวระบายความร้อนด้วยน้ำ ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.787-2531)
รับประกัน 2 ปี มีทั้งหมด 2 รุ่น ได้แก่ KWM95 (9.5 แรงม้า) และ KWM110 (11 แรงม้า)

| ข้อมูลทางเทคนิค | KWM95 | KWM110 | 
| ขนาดกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม. x มม.) | 86 x 90 | 92 x 90 | 
| ปริมาตรช่วงชัก (ลบ.ซม.) | 523 | 598 | 
| แรงม้าที่รอบต่อนาที (สูงสุด) | 9.5 / 2,400 | 11 / 2,400 | 
| แรงม้าที่รอบต่อนาที (ต่อเนื่อง) | 8.5 / 2,400 | 10 / 2,400 | 
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์ / รอบต่อนาที) | 7.09 / 2,400 | 8.21 / 2,400 | 
| กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง (กิโลวัตต์ / รอบต่อนาที) | 6.34 / 2,400 | 7.09 / 2,400 | 
| อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะ (กรัม / กิโลวัตต์-ชม.) | 277 (206 กรัม / แรงม้า-ชม.) | |
| อัตราส่วนการอัด | 22:01 | 21:01 | 
| ระยะตั้งลิ้น (มม.) | 0.2 | |
| โมเมนต์บิดสูงสุด (กก.-ม. / รอบต่อนาที) | 3.0 / 1,800 | 3.5 / 1,800 | 
| ความจุน้ำระบายความร้อน (ลิตร) | 2.1 | 2.1 | 
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 10 | 10 | 
| ความจุน้ำมันหล่อลื่น (ลิตร) | 2.3 | 2.3 | 
| ชนิดของน้ำมันเชื้อเพลิง | น้ำมันดีเซล | |
| ชนิดของน้ำมันหล่อลื่น | API CC, CD, CF SAE 40 | |
| ชนิดของระบบการเผาไหม้ | ห้องเผาไหม้ช่วย แบบ Swirl Chamber | |
| แบบของระบบระบายความร้อน | หม้อน้ำรังผึ้ง | |
| ชนิดของระบบหล่อลื่น | ชนิดแรงดัน (ปั๊มโรตารี่) | |
| ชนิดของหม้อกรองอากาศ | แบบเปียก | |
| ชนิดของระบบการเริ่มเดินเครื่อง | มือหมุนสตาร์ท | |
| ทิศทางการหมุน | ทวนเข็มนาฬิกา (มองจากล้อช่วยแรง) | |
| น้ำหนักเครื่องยนต์ (กก.) | 102 | 114 | 
| ขนาดเครื่องยนต์ กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 355 x 780 x 490 | |
