Content View Hits : 1278780
ปั๊มลม Puma
ปั๊มลม Puma
ปั๊มลมชนิด Belt Drive Single Stage ใช้มอเตอร์เป็นตัวต้นกำลังฉุดด้วยสายพาน
รุ่น | ขนาดปั๊มลม | ลูกสูบ | ความจุ | ปริมาณลม |
PP-1P | 1/4HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริก | 1 | 36 ℓ | 55.8 ℓ/min |
PP-2 | 1/2HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริก | 2 | 64 ℓ | 119.6 ℓ/min |
PP-2P | 1/2HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริก | 2 | 92 ℓ | 119.6 ℓ/min |
PP-21 | 1HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริก | 2 | 92 ℓ | 203.2 ℓ/min |
PP-22 | 2HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริก | 2 | 148 ℓ | 298 ℓ/min |
PP-32 | 2HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริก | 3 | 148 ℓ | 330 ℓ/min |
PP-23 | 3HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริก | 2 | 165 ℓ | 550 ℓ/min |
PP-23P | 3HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริก | 2 | 260 ℓ | 550 ℓ/min |
PP-35A | 5HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริกตัวใหญ่พิเศษ | 3 | 165 ℓ | 890 ℓ/min |
PP-35 | 5HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริกตัวใหญ่พิเศษ | 3 | 260 ℓ | 890 ℓ/min |
PP-35P | 5HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริกตัวใหญ่พิเศษ | 3 | 315 ℓ | 890 ℓ/min |
PP-275A | 7.5HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริกตัวใหญ่พิเศษ | 2 | 260 ℓ | 1,280 ℓ/min |
PP-275 | 7.5HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริกตัวใหญ่พิเศษ | 2 | 315 ℓ | 1,280 ℓ/min |
PP-310 | 10HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริกตัวใหญ่พิเศษ | 3 | 315 ℓ | 1,780 ℓ/min |
PP-310P | 10HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริกตัวใหญ่พิเศษ | 3 | 520 ℓ | 1,780 ℓ/min |
PP-315A | 15HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริกตัวใหญ่พิเศษ | 3 | 315 ℓ | 2,850 ℓ/min |
PP-315 | 15HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริกตัวใหญ่พิเศษ | 3 | 520 ℓ | 2,850 ℓ/min |
PP-620 | 20HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริกตัวใหญ่พิเศษ | 6 | 700 ℓ | 3,000 ℓ/min |
PP-630 | 30HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริกตัวใหญ่พิเศษ | 6 | 800 ℓ | 3,807 ℓ/min |
ปั๊มลมโรตารี่ Puma
ปั๊มลมชนิดมีมอเตอร์ในตัว
ขนาด 3HP/2.2 KW
ความเร็วในการหมุน 2850 R.P.M.
แรงลม 250 ℓ/min
แรงดัน/ไฟ 10 KG/150psi / 220v
ขนาดถัง 25-50 ℓ