Content View Hits : 1278163
Home เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ไดนาโม
ไดนาโม
ไดนาโม Folk
ไดนาโมเพลาลอยชนิดให้แสงสว่าง
ไดนาโม 2 Phase | รอบ / นาที | กระแส A220 | ไดนาโม 3 Phase | รอบ / นาที | กระแส A220 |
3Kw | 1,500 | 13 | - | 1,500 | - |
5Kw | 21.7 | 5Kw | 9 | ||
7Kw | 27 | - | - | ||
10Kw | 43.5 | 10Kw | 18.1 | ||
15Kw | 65.2 | 15Kw | 27.1 | ||
20Kw | 86.9 | 20Kw | 36.1 | ||
25Kw | 112.5 | 25Kw | 45 | ||
30Kw | 135 | 30Kw | 54.1 |
ไดนาโมเพลาลอยชนิดเชื่อมได้
ขนาด | รอบ / นาที | กระแส A |
3Kw 3mm | 1,500 | 125 |
3Kw 4mm | 210 | |
5Kw 4mm | 250 | |
8Kw 5mm | 310 |